Position | Variable | Value | Value description | Comment | Length |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | Home number | 0000001-9999999 | 7 | ||
8-9 | Member number | 01-99 | 2 | ||
10-17 | Weight | 000.0001 – 999.9999 | 8 | ||
18 | Sector | 3 | Norway | 1 | |
19 | Viewer type | 1 | Member | 1 | |
2 | Guest | ||||
6 | Expanded member | ||||
7 | Expanded guest | ||||
20 | Sample type | 1 | Individual | 1 | |
21 | Sex | 1 | Male | 1 | |
2 | Female | ||||
22 | Age | 0 | < 1 yr old | Bytevalue: 48 | 1 |
1 | 1 yrs old | 49 | |||
2 | 2 yrs old | 50 | |||
3 | 3 yrs old | 51 | |||
4 | 4 yrs old | 52 | |||
5 | 5 yrs old | 53 | |||
6 | 6 yrs old | 54 | |||
7 | 7 yrs old | 55 | |||
8 | 8 yrs old | 56 | |||
9 | 9 yrs old | 57 | |||
: | 10 yrs old | 58 | |||
; | 11 yrs old | 59 | |||
< | 12 yrs old | 60 | |||
= | 13 yrs old | 61 | |||
> | 14 yrs old | 62 | |||
? | 15 yrs old | 63 | |||
@ | 16 yrs old | 64 | |||
A | 17 yrs old | 65 | |||
B | 18 yrs old | 66 | |||
C | 19 yrs old | 67 | |||
D | 20 yrs old | 68 | |||
E | 21 yrs old | 69 | |||
F | 22 yrs old | 70 | |||
G | 23 yrs old | 71 | |||
H | 24 yrs old | 72 | |||
I | 25 yrs old | 73 | |||
J | 26 yrs old | 74 | |||
K | 27 yrs old | 75 | |||
L | 28 yrs old | 76 | |||
M | 29 yrs old | 77 | |||
N | 30 yrs old | 78 | |||
O | 31 yrs old | 79 | |||
P | 32 yrs old | 80 | |||
Q | 33 yrs old | 81 | |||
R | 34 yrs old | 82 | |||
S | 35 yrs old | 83 | |||
T | 36 yrs old | 84 | |||
U | 37 yrs old | 85 | |||
V | 38 yrs old | 86 | |||
W | 39 yrs old | 87 | |||
X | 40 yrs old | 88 | |||
Y | 41 yrs old | 89 | |||
Z | 42 yrs old | 90 | |||
[ | 43 yrs old | 91 | |||
\ | 44 yrs old | 92 | |||
] | 45 yrs old | 93 | |||
^ | 46 yrs old | 94 | |||
_ | 47 yrs old | 95 | |||
` | 48 yrs old | 96 | |||
a | 49 yrs old | 97 | |||
b | 50 yrs old | 98 | |||
c | 51 yrs old | 99 | |||
d | 52 yrs old | 100 | |||
e | 53 yrs old | 101 | |||
f | 54 yrs old | 102 | |||
g | 55 yrs old | 103 | |||
h | 56 yrs old | 104 | |||
i | 57 yrs old | 105 | |||
j | 58 yrs old | 106 | |||
k | 59 yrs old | 107 | |||
l | 60 yrs old | 108 | |||
m | 61 yrs old | 109 | |||
n | 62 yrs old | 110 | |||
o | 63 yrs old | 111 | |||
p | 64 yrs old | 112 | |||
q | 65 yrs old | 113 | |||
r | 66 yrs old | 114 | |||
s | 67 yrs old | 115 | |||
t | 68 yrs old | 116 | |||
u | 69 yrs old | 117 | |||
v | 70 yrs old | 118 | |||
w | 71 yrs old | 119 | |||
x | 72 yrs old | 120 | |||
y | 73 yrs old | 121 | |||
z | 74 yrs old | 122 | |||
{ | 75 yrs old | 123 | |||
| | 76 yrs old | 124 | |||
} | 77 yrs old | 125 | |||
~ | 78 yrs old | 126 | |||
79 yrs old | 127 | ||||
23 | Age group (10-cut) | 1 | 2-9 years old | ||
2 | 10-19 years old | ||||
3 | 20-29 years old | ||||
4 | 30-39 years old | ||||
5 | 40-49 years old | ||||
6 | 50-59 years old | ||||
7 | 60-69 years old | ||||
8 | 70-79 years old | ||||
24 | Age group (5-cut) | 1 | 2-9 years | 1 | |
2 | 10-14 years | ||||
3 | 15-19 years | ||||
4 | 20-24 years | ||||
5 | 25-29 years | ||||
6 | 30-34 years | ||||
7 | 35-39 years | ||||
8 | 40-44 years | ||||
9 | 45-49 years | ||||
: | 50-54 years | ||||
; | 55-59 years | ||||
< | 60-64 years | ||||
= | 65-69 years | ||||
> | 70-74 years | ||||
? | 75-79 years | ||||
25 | Year of Birth | 1 | 1936 | Bytevalue: 49 | 1 |
2 | 1937 | 50 | |||
3 | 1938 | 51 | |||
4 | 1939 | 52 | |||
5 | 1940 | 53 | |||
6 | 1941 | 54 | |||
7 | 1942 | 55 | |||
8 | 1943 | 56 | |||
9 | 1944 | 57 | |||
: | 1945 | 58 | |||
; | 1946 | 59 | |||
< | 1947 | 60 | |||
= | 1948 | 61 | |||
> | 1949 | 62 | |||
? | 1950 | 63 | |||
@ | 1951 | 64 | |||
A | 1952 | 65 | |||
B | 1953 | 66 | |||
C | 1954 | 67 | |||
D | 1955 | 68 | |||
E | 1956 | 69 | |||
F | 1957 | 70 | |||
G | 1958 | 71 | |||
H | 1959 | 72 | |||
I | 1960 | 73 | |||
J | 1961 | 74 | |||
K | 1962 | 75 | |||
L | 1963 | 76 | |||
M | 1964 | 77 | |||
N | 1965 | 78 | |||
O | 1966 | 79 | |||
P | 1967 | 80 | |||
Q | 1968 | 81 | |||
R | 1969 | 82 | |||
S | 1970 | 83 | |||
T | 1971 | 84 | |||
U | 1972 | 85 | |||
V | 1973 | 86 | |||
W | 1974 | 87 | |||
X | 1975 | 88 | |||
Y | 1976 | 89 | |||
Z | 1977 | 90 | |||
[ | 1978 | 91 | |||
\ | 1979 | 92 | |||
] | 1980 | 93 | |||
^ | 1981 | 94 | |||
_ | 1982 | 95 | |||
` | 1983 | 96 | |||
a | 1984 | 97 | |||
b | 1985 | 98 | |||
c | 1986 | 99 | |||
d | 1987 | 100 | |||
e | 1988 | 101 | |||
f | 1989 | 102 | |||
g | 1990 | 103 | |||
h | 1991 | 104 | |||
i | 1992 | 105 | |||
j | 1993 | 106 | |||
k | 1994 | 107 | |||
l | 1995 | 108 | |||
m | 1996 | 109 | |||
n | 1997 | 110 | |||
o | 1998 | 111 | |||
p | 1999 | 112 | |||
q | 2000 | 113 | |||
r | 2001 | 114 | |||
s | 2002 | 115 | |||
t | 2003 | 116 | |||
u | 2004 | 117 | |||
v | 2005 | 118 | |||
w | 2006 | 119 | |||
x | 2007 | 120 | |||
y | 2008 | 121 | |||
z | 2009 | 122 | |||
{ | 2010 | 123 | |||
| | 2011 | 124 | |||
} | 2012 | 125 | |||
~ | 2013 | 126 | |||
2014 | 127 | ||||
¡ | 2015 | 128 | |||
¢ | 2016 | 129 | |||
£ | 2017 | 130 | |||
¤ | 2018 | 131 | |||
¥ | 2019 | 132 | |||
¦ | 2020 | 133 | |||
§ | 2021 | 134 | |||
¨ | 2022 | 135 | |||
© | 2023 | 136 | |||
ª | 2024 | 137 | |||
« | 2025 | 138 | |||
¬ | 2026 | 139 | |||
| 2027 | 140 | |||
26 | Size of HH | 1 | 1 Person HH | 1 | |
2 | 2 Person HH | ||||
3 | 3 Person HH | ||||
4 | 4 Person HH | ||||
5 | 5+ Person HH | ||||
9 | Unavailable | ||||
27 | Education | 1 | Grunnskole | 1 | |
2 | Videregående skole | ||||
3 | University lower level | ||||
4 | University higher level | ||||
9 | Unavailable | ||||
28 | Highest education HH | 1 | Inntil videregående skole | 1 | |
2 | Higher education | ||||
29 | Personal income | 1 | 0-99 | 1 | |
2 | 100-199 | ||||
3 | 200-299 | ||||
4 | 300-399 | ||||
5 | 400-499 | ||||
6 | 500-599 | ||||
7 | 600-699 | ||||
8 | 700-799 | ||||
9 | 800-899 | ||||
: | 900-999 | ||||
; | 1000-1099 | ||||
< | 1100-1199 | ||||
= | 1200-1299 | ||||
> | 1300+ | ||||
? | Unavailable | ||||
30 | Household income | 1 | 0-199 | 1 | |
2 | 200-399 | ||||
3 | 400-599 | ||||
4 | 600-799 | ||||
5 | 800-999 | ||||
6 | 1000-1199 | ||||
7 | 1200-1399 | ||||
8 | 1400-1599 | ||||
9 | 1600-1799 | ||||
: | 1800-1999 | ||||
; | 2000+ | ||||
< | Unavailable | ||||
31 | Broadcast TV-signal | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
32 | Connected TV screen | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
33 | Number of TV/projector | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
34 | Number of Smart-TV | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
35 | Number of PC/Mac | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
36 | Number of tablets | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
37 | Number of smartphones in HH | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
38 | Smartphone ownership member | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
39 | Number of projectors | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9+ | ||||
: | 0 | ||||
40 | Number of STB total | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
41 | Number of PVR | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
42 | Number of online STB | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
43 | Number of online PVR | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
44 | Number of online TV games | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
45 | Number of offline TV games | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
46 | Number of online DVD/Bluray | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
47 | Number of offline DVD/Bluray | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
48 | Number of AppleTVs | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
49 | Number of Chromecasts | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
50 | Number of other streamingboxes | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6+ | ||||
7 | 0 | ||||
51 | Satellite | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
52 | Cable/fibre | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
53 | Digital terrestrial | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
54 | Viasat | 1 | Yes | Not used after 2021.12.14 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
55 | Telenor | 1 | Yes | Not used after 2021.12.14 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
56 | Telia | 1 | Yes | 2021.01.04: Changed name from "Get" | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
57 | RiksTV | 1 | Riks-TV subscription | 1 | |
2 | Riks-TV free | ||||
3 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
58 | Altibox | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
59 | Other TV signal provider | 1 | Ja | 1 | |
2 | Nei | ||||
9 | Unavailable | ||||
60 | 2nd screen app | 1 | Ja | 1 | |
2 | Nei | ||||
9 | Unavailable | ||||
61 | Number of channels | 1 | 1-5 kanaler | 1 | |
2 | 6-10 kanaler | ||||
3 | 11-15 kanaler | ||||
4 | 16-20 kanaler | ||||
5 | 21-25 kanaler | ||||
6 | 26-30 kanaler | ||||
7 | 31-35 kanaler | ||||
8 | 36-40 kanaler | ||||
9 | 41-49 kanaler | ||||
: | 50+ kanaler | ||||
; | No TV signal | ||||
< | Unavailable | ||||
62 | Home recieves NRK1 | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
63 | Home recieves TV2 | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
64 | Home recieves TVNorge | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
65 | Home recieves TV3 | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
66 | Type of internet | 1 | Fixed broadband | 1 | |
2 | Mobile/4G | ||||
3 | Offline | ||||
9 | Unavailable | ||||
67 | Netflix subscription | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
68 | HBO Nordic subscription | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
69 | TV 2 Play subscription | 1 | Yes | 2021.05.31: Renamed from "TV 2 Sumo" | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
70 | Viaplay subscription | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
71 | Discovery+ subscription | 1 | Yes | 2021.01.11: Renamed from "Dplay" | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
72 | Other streaming subscriptions | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
73 | Region | 1 | Oslo og Akershus | Not in use after 2020.06.30 | 1 |
2 | Hedmark og Oppland | ||||
3 | Sør-Østlandet | ||||
4 | Agder og Rogaland | ||||
5 | Vestlandet | ||||
6 | Trøndelag | ||||
7 | Nord-Norge | ||||
74 | Oslo vs. Rest | 1 | Oslo | Not in use after 2020.06.30 | 1 |
2 | Resten av landet | ||||
75 | Centrality | 1 | Municipalities 50 000+ | Not in use after 2020.06.30 | 1 |
2 | Urban municipalities < 50 000 | ||||
3 | Rural municipalities < 50 000 | ||||
9 | Unavailable | ||||
76 | Rural/Urban | 1 | Rural | Not in use after 2020.06.30 | 1 |
2 | Urban | ||||
9 | Unavailable | ||||
77 | HW Status | 1 | neither HW nor H of HH | 1 | |
2 | housewife | ||||
3 | head of household | ||||
4 | both HW and H of HH | ||||
9 | Unavailable | ||||
78 | Marital status | 1 | Married | 1 | |
2 | Cohabitant | ||||
3 | Single | ||||
4 | Divorced/widowed | ||||
9 | Unavailable | ||||
79 | Family position | 1 | Father of the house | 1 | |
2 | Mother of the house | ||||
3 | Son | ||||
4 | Daughter | ||||
5 | Other | ||||
9 | Unavailable | ||||
80 | Working status | 1 | Full time | 1 | |
2 | Part time | ||||
3 | Varies | ||||
4 | No | ||||
5 | Don't know | ||||
9 | Unavailable | ||||
81 | Age youngest person HH | 1 | Youngest 0-19 | 1 | |
2 | Youngest 20-39 | ||||
3 | Youngest 40-59 | ||||
4 | Youngest 60-79 | ||||
82 | Family type | 1 | Single | 1 | |
2 | Multiperson HH with kids (age 0-17) | ||||
3 | Multiperson HH no kids (age 0-17) | ||||
83 | Number of children 0-12 in HH | 0 | 0 children | 1 | |
1 | 1 child | ||||
2 | 2 children | ||||
3 | 3 children | ||||
4 | 4+ children | ||||
84 | HH with kids 0 years | 1 | HH with kids 0 years | 1 | |
2 | HH no kids 0 years | ||||
85 | HH with kids 1 years | 1 | HH with kids 1 years old | 1 | |
2 | HH no kids 1 years old | ||||
86 | HH with kids 2 years | 1 | HH with kids 2 years old | 1 | |
2 | HH no kids 2 years old | ||||
87 | HH with kids 3 years | 1 | HH with kids 3 years old | 1 | |
2 | HH no kids 3 years old | ||||
88 | HH with kids 4 years | 1 | HH with kids 4 years old | 1 | |
2 | HH no kids 4 years old | ||||
89 | HH with kids 5 years | 1 | HH with kids 5 years old | 1 | |
2 | HH no kids 5 years old | ||||
90 | HH with kids 6 years | 1 | HH with kids 6 years old | 1 | |
2 | HH no kids 6 years old | ||||
91 | HH with kids 7 years | 1 | HH with kids 7 years old | 1 | |
2 | HH no kids 7 years old | ||||
92 | HH with kids 8 years | 1 | HH with kids 8 years old | 1 | |
2 | HH no kids 8 years old | ||||
93 | HH with kids 9 years | 1 | HH with kids 9 years old | 1 | |
2 | HH no kids 9 years old | ||||
94 | HH with kids 10 years | 1 | HH with kids 10 years old | 1 | |
2 | HH no kids 10 years old | ||||
95 | HH with kids 11 years | 1 | HH with kids 11 years old | 1 | |
2 | HH no kids 11 years old | ||||
96 | HH with kids 12 years | 1 | HH with kids 12 years old | 1 | |
2 | HH no kids 12 years old | ||||
97 | HH with kids 13 years | 1 | HH with kids 13 years old | 1 | |
2 | HH no kids 13 years old | ||||
98 | HH with kids 14 years | 1 | HH with kids 14 years old | 1 | |
2 | HH no kids 14 years old | ||||
99 | HH with kids 15 years | 1 | HH with kids 15 years old | 1 | |
2 | HH no kids 15 years old | ||||
100 | HH with kids 16 years | 1 | HH with kids 16 years old | 1 | |
2 | HH no kids 16 years old | ||||
101 | HH with kids 17 years | 1 | HH with kids 17 years old | 1 | |
2 | HH no kids 17 years old | ||||
102 | HH with kids 18 years | 1 | HH with kids 18 years old | 1 | |
2 | HH no kids 18 years old | ||||
103 | HH with kids 19 years | 1 | HH with kids 19 years old | 1 | |
2 | HH no kids 19 years old | ||||
104 | House type | 1 | Enebolig | 1 | |
2 | Tomannsbolig | ||||
3 | Rekke-/kjedehus/småhus | ||||
4 | Boligblokk/bygård | ||||
5 | Hybel | ||||
6 | Annen bolig | ||||
9 | Unavailable | ||||
105 | Holiday home | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
106 | TV in holiday home | 1 | Yes | 1 | |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
107 | Internet in holiday home | 1 | Ja | 1 | |
2 | Nei | ||||
9 | Unavailable | ||||
108 | Nights in holiday home 12 mnth | 1 | 0 nights | 1 | |
2 | 1 - 10 nights | ||||
3 | 11-20 nights | ||||
4 | 21-30 nights | ||||
5 | 31-40 nights | ||||
6 | 41-50 nights | ||||
7 | 51-60 nights | ||||
8 | 61+ nights | ||||
9 | Unavailable | ||||
109 | Panel new_/old_/both | 1 | Both panels | 1 | |
2 | New panel | ||||
3 | Old panel | ||||
110 | Claimed ConnectedTV | 1 | Yes | ||
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
111 | Counties 8-split | 1 | Oslo | From 2020.04.01 | 1 |
2 | Viken | ||||
3 | Innlandet | ||||
4 | Vestfold og Telemark | ||||
5 | Agder og Rogaland | ||||
6 | Vestland og Møre og Romsdal | ||||
7 | Trøndelag | ||||
8 | Nordland, Troms og Finmark | ||||
112 | Centrality | 1 | Most central | From 2020.04.01 | 1 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Least central | ||||
113 | Strømmeabonnement | 1 | Minst ett strømmeabonnement | From 2020.07.01 | 1 |
2 | Ingen strømmeabonnement | ||||
114 | Largest city regions | 1 | Four largest city regions | From 2020.08.26 | 1 |
2 | Six next largest city regions | ||||
3 | Other city regions | ||||
115 | Largest municipalities | 1 | Four largest municipalities | From 2020.08.26 | 1 |
2 | Six next largest municipalities | ||||
3 | Other municipalities | ||||
116 | Disney+ subscription | 1 | Yes | From 2021.07.01 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
117 | Number of streaming subscriptions | 0 | 0 | From 2021.07.01 | 1 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 or more | ||||
9 | Unavailable | ||||
118 | Number of Norwegian streaming subscriptions | 0 | 0 | From 2021.07.01 | 1 |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 or more | ||||
9 | Unavailable | ||||
119 | Allente | 1 | Yes | From 2021.12.15 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
120 | Telenor T-We | 1 | Yes | From 2021.12.15 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
121 | Education level household | 1 | Low only | From 2022.06.01 | 1 |
2 | High and low | ||||
3 | High only | ||||
9 | Unavailable | ||||
122 | Personal education (5-split) | 1 | Grunnskole | From 2022.07.01 | 1 |
2 | Videregående | ||||
3 | Fagutdanning/yrkesskole | ||||
4 | Universitet/høyskole inntil 4 år | ||||
5 | Universitet/høyskole 4+ år | ||||
9 | Unavailable | ||||
123 | Strim subscription | 1 | Yes | From 2022.12.01 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
124 | Amazon Prime subscription | 1 | Yes | From 2023.03.27 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
125 | Recruitment source | 1 | ES (inc. FM before 01.01.2022) | From 2023.06.01. For internal use only | 1 |
2 | F&M | ||||
4 | GallupPanelet | From 2023.08.23 | |||
9 | Unavailable | ||||
126 | WBD-segment | 1 | Content Seeking Cord Cutters | From 2023.06.12. For internal use only | 1 |
2 | Linear Traditionalists | ||||
3 | Busy Spenders (Sport Enthusiasts) | ||||
4 | Super Streamed screen time Controllers | ||||
5 | Squeezed Family Sports Enthusiasts | ||||
6 | Clued-up Social Families | ||||
7 | Quality Seeking TV Junkies | ||||
9 | Unavailable | ||||
127 | Allente Stream subscription | 1 | Yes | From 2023.08.15 | 1 |
2 | No | ||||
9 | Unavailable | ||||
128 - 169 | Not in use | 42 | |||
170 | Hvor interessert er du i sport? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable value | ||||
171 | Hvor interessert er du i kjendiser? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable value | ||||
172 | Hvor interessert er du i kunst og kultur? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
173 | Hvor interessert er du i natur og friluftsliv? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
174 | Hvor interessert er du i kjæledyr? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
175 | Hvor interessert er du i matlaging? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable value | ||||
176 | Hvor interessert er du i helse? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable value | ||||
177 | Hvor interessert er du i vitenskap og teknologi? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
178 | Hvor interessert er du i forbrukerstoff og tester? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
179 | Hvor interessert er du i innenriksnyheter? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
180 | Hvor interessert er du i lokalnyheter? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
181 | Hvor interessert er du i utenriksnyheter? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
182 | Hvor interessert er du i politikk? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
183 | Hvor interessert er du i skjønnhet og velvære? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
184 | Hvor interessert er du i klær og moter? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
185 | Hvor interessert er du i bil og motor? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
186 | Hvor interessert er du i hjem og interiør? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
187 | Hvor interessert er du i «hjemmefiksing»/oppussing? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
188 | Hvor interessert er du i reise? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
189 | Hvor interessert er du i personlig økonomi? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
190 | Hvor interessert er du i hagearbeid? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
191 | Hvor interessert er du i musikk? | 1 | Meget interessert | 1 | |
2 | Litt interessert | ||||
3 | Litt uinteressert | ||||
4 | Meget uinteressert | ||||
9 | Unavailable | ||||
192 | Hvor ofte foretar du innkjøp av dagligvarer? | 1 | 5 eller flere ganger i uken | 1 | |
2 | 3-4 ganger i uken | ||||
3 | 1-2 ganger i uken | ||||
4 | 1-3 ganger i måneden | ||||
5 | Sjeldnere | ||||
6 | Aldri | ||||
9 | Unavailable | ||||
193 | Hvor stor del av din husholdnings innkjøp av dagligvarer gjør du selv? | 1 | Praktisk talt alt | 1 | |
2 | Mer enn halvparten | ||||
3 | Omtrent halvparten | ||||
4 | Mindre enn halvparten | ||||
5 | Praktisk talt ingenting | ||||
9 | Unavailable | ||||
194 | Hvor ofte forbruker du selv melk? | 1 | 5 eller flere dager i uken | 1 | |
2 | 3-4 dager i uken | ||||
3 | 1-2 dager i uken | ||||
4 | 1-3 dager i måneden | ||||
5 | Sjeldnere | ||||
6 | Aldri | ||||
9 | Unavailable | ||||
195 | Hvor ofte forbruker du selv brus? | 1 | 5 eller flere dager i uken | 1 | |
2 | 3-4 dager i uken | ||||
3 | 1-2 dager i uken | ||||
4 | 1-3 dager i måneden | ||||
5 | Sjeldnere | ||||
6 | Aldri | ||||
9 | Unavailable | ||||
196 | Hvor ofte forbruker du selv mineralvann (ikke brus)? | 1 | 5 eller flere dager i uken | 1 | |
2 | 3-4 dager i uken | ||||
3 | 1-2 dager i uken | ||||
4 | 1-3 dager i måneden | ||||
5 | Sjeldnere | ||||
6 | Aldri | ||||
9 | Unavailable | ||||
197 | Hvor ofte forbruker du selv frukt og grønnsaker? | 1 | 5 eller flere dager i uken | 1 | |
